Pubblicazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013
Profilo | Ammontare annuo | Importo medio conseguibile |
---|---|---|
Dirigenti generali (I fascia) | Euro 23.000,00 | Euro 23.000,00 |
Dirigenti (II fascia) | Euro 26.095,32 | Euro 8.698,44 |
Personale Tecnico-Amministrativo (livelli IV-VIII) | Euro 541.256,53* | Euro 1.961,07 |
*Il dato è relativo alla Produttività collettiva e individuale (a preventivo) di cui al Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigenziale di ruolo
Profilo | Ammontare annuo | Importo medio conseguibile |
---|---|---|
Dirigenti generali (I fascia) | Euro 23.000,00 | Euro 23.000,00 |
Dirigenti (II fascia) | Euro 26.095,32 | Euro 8.698,44 |
Personale Tecnico-Amministrativo (livelli IV-VIII) | Euro 338.655,79* | Euro 1.184,11 |
*Il dato è relativo alla Produttività collettiva e individuale (a preventivo) di cui al Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigenziale di ruolo
Profilo | Ammontare annuo | Importo medio conseguibile |
---|---|---|
Dirigenti generali (I fascia) | Euro 23.000,00 | Euro 23.000,00 |
Dirigenti (II fascia) | Euro 26.095,32 | Euro 8.698,44 |
Personale Tecnico-Amministrativo (livelli IV-VIII) | Euro 290.105,70* | Euro 1.250,46 |
*Il dato è relativo alla Produttività collettiva e individuale di cui al Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigenziale di ruolo
Profilo | Ammontare annuo | Importo medio conseguibile |
---|---|---|
Dirigenti generali (I fascia) | Euro 23.000,00 | Euro 23.000,00 |
Dirigenti (II fascia) | Euro 23.745,78 | Euro 7.915,10 |
Personale Tecnico-Amministrativo (livelli IV-VIII) | Euro 317.245,54* | Euro 1.855,24 |
*Il dato è relativo alla Produttività collettiva e individuale di cui al Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigenziale di ruolo
Profilo | Ammontare annuo | Importo medio conseguibile |
---|---|---|
Dirigenti generali (I fascia) | Euro 23.000,00 | Euro 23.000,00 |
Dirigenti (II fascia) | Euro 23.745,78 | Euro 7.915,10 |
Personale Tecnico-Amministrativo (livelli IV-VIII) | Euro 416.798,02* | Euro 1.820,08 |
*Il dato è relativo alla Produttività collettiva e individuale di cui al Fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigenziale di ruolo
Documenti
Responsabile dei dati: Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione delle Risorse Umane
Ultimo aggiornamento: 16/06/2021