Questa pagina ti offre una panoramica sui numeri dell’accreditamento: puoi vedere quante sono le strutture accreditate in tutto il territorio nazionale, quante sono quelle della tua Regione e di tutte le altre.
| Regione | Numero di enti | Percentuale |
|---|---|---|
| Abruzzo | 123 | 1.56% |
| Basilicata | 98 | 1.24% |
| Calabria | 363 | 4.61% |
| Campania | 744 | 9.45% |
| Emilia Romagna | 194 | 2.46% |
| Friuli-Venezia Giulia | 34 | 0.43% |
| Lazio | 547 | 6.95% |
| Liguria | 106 | 1.35% |
| Lombardia | 1038 | 13.18% |
| Marche | 471 | 5.98% |
| Molise | 53 | 0.67% |
| Piemonte | 552 | 7.01% |
| Provincia Autonoma Bolzano | 65 | 0.83% |
| Provincia Autonoma Trento | 77 | 0.98% |
| Puglia | 319 | 4.05% |
| Sardegna | 170 | 2.16% |
| Sicilia | 1875 | 23.81% |
| Toscana | 415 | 5.27% |
| Umbria | 213 | 2.70% |
| Valle d'Aosta | 13 | 0.17% |
| Veneto | 405 | 5.14% |
| Totale | 7875 |
