Responsabile dei dati: Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023
Home » Amministrazione Trasparente » Bandi di gara e contratti » Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura » Determine a contrarre o atto equivalente
Responsabile dei dati: Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio
Ultimo aggiornamento: 16/05/2023
Data pubblicazione | Numero | Allegato | Consulta la procedura | |
---|---|---|---|---|
16/05/2023 | 124 | Determina DG 7 aprile 2023 | CIG Z8D3ABD9E5 | |
16/05/2023 | 122 | Determina DG 5 aprile 2023 | CIG 9765085311 | |
27/04/2023 | 99 | Determina DG 23 marzo 2023 | CIG 9743354613 | |
03/04/2023 | 88 | Determina DG 16 marzo 2023 | CIG 97220096CF | |
21/03/2023 | 84 | Determina DG 15 marzo 2023 | CIG ZE93A66ED1 | |
22/03/2023 | 83 | Determina DG 15 marzo 2023 | CIG Z643A66E44 | |
29/03/2023 | 77 | Determina DG 14 marzo 2023 - Revoca | CIG 959159743D | |
27/03/2023 | 72 | Determina DG 9 marzo 2023 | CIG Z713A55A56 | |
27/03/2023 | 71 | Determina DG 9 marzo 2023 | CIG ZA93A55AB9 | |
30/03/2023 | 62 | Determina DG 6 marzo 2023 | CIG 9703008780 |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 anno | Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso. |
Cookie |
---|
Google Ad Manager (Google Ireland Limited) |
LinkedIn Ads (LinkedIn Ireland Unlimited Company) |
Meta Audience Network (Meta Platforms Ireland Limited) |
Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited) |
Monitoraggio conversioni di LinkedIn (LinkedIn Insight Tag) (LinkedIn Corporation) |
Monitoraggio conversioni di Meta ads (pixel di Meta) (Meta Platforms Ireland Limited) |
Monitoraggio conversioni di Twitter Ads (X Corp.) |